Suntrade Group AB (publ) offentliggör härmed kvartalsrapport Q2 2024/2025 för perioden 2024-12-01 till 2025-02-28. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.
Periodens sammanfattning
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Flerårsöversikt |Dec 2024|Dec 2023|Sep 2024|Sep 2023|Helår 2023/2024|
|koncernen |- Feb |- Feb |- Feb |- Feb | |
| |2025 |2024 |2025 |2024 | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Nettoomsättning | 1,6 | * | 1,9 | * | * |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|EBITDA (msek) | -0,7 | * | -1,6 | * | * |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Resultat efter | -1,4 | * | -2,8 | * | * |
|finansiella poster| | | | | |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Balansomslutning | 12,4 | * | 12,4 | * | * |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Soliditet (%) | 34,6% | * | 34,6% | * | * |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Resultat per aktie| 0 | * | 0 | * | * |
|(sek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Flerårsöversikt |Dec 2024|Dec 2023|Sep 2024|Sep 2023|Helår 2023/2024|
|moderbolaget |- Feb |- Feb |- Feb |- Feb | |
| |2025 |2024 |2025 |2024 | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|EBITDA (msek) | -0,9 | -0,1 | -1,5 | -0,6 | -2,1 |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Resultat efter | -0,9 | -0,1 | -1,6 | -0,6 | -2,1 |
|finansiella poster| | | | | |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Balansomslutning | 66,1 | 1,8 | 66,1 | 1,8 | 0,3 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Soliditet (%) | 95,2% | 53,9% | 95,2% | 53,9% | -179,5% |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
|Resultat per aktie| 0 | 0 | 0 | 0 | -0,01 |
|(sek) | | | | | |
+------------------+--------+--------+--------+--------+---------------+
* Jämförelsetal saknas till följd av ett omvänt förvärv (2024-09-18), där Suntrade AB är moderbolag och Suntrade Group AB dotterbolag. Detta skapar en ny koncernstruktur utan historiska jämförelsetal.
Väsentliga händelser under perioden
· Suntrade Group AB publicerar åternoteringsmemorandum
· Suntrade Group AB etablerar batteriprojekt i Dala-Järna
Väsentliga händelser EFTER perioden
· Suntrade ingår avtal med China Gas – för inledande batteri-projekt om 2 MW
· Suntrade och Byhmgard fördjupar samarbetet – öppnar upp för fler storskaliga energiaffärer
· Suntrade Group AB tecknar en avsiktsförklaring med kinesiska Linyang – 300 MW inom förnybar energi
VD har ordet
Kära aktieägare,
Det är med stor tacksamhet och framtidstro jag sammanfattar det
gångna kvartalet för Suntrade Group AB. Perioden har varit intensiv och
framgångsrik, där vi tagit viktiga steg för att befästa vår roll som en aktör i
framkant inom energilagring och hållbar energiinfrastruktur.
Under kvartalet har vi stolt påbörjat tre nya batteriprojekt, strategiskt
utvalda för att möta den växande efterfrågan på stabil och grön elförsörjning
i såväl urbana som industriella miljöer. Dessa projekt representerar en
viktig milstolpe i vår tillväxtstrategi och är ett bevis på vår förmåga att
omvandla vision till verklighet.
Parallellt har vi intensifierat våra kontakter med internationella investerare
och teknologipartners. Flera av våra förhandlingar kring storskaliga
batteriparker har under perioden nått långtgående stadier, och vi ser
stora möjligheter till samarbeten som kan accelerera utvecklingen av våra
projekt och skapa långsiktigt värde för er aktieägare. Vår ambition är att
knyta till oss partners som delar vår vision om framtidens energisystem –
hållbara, flexibla och robusta.
Nettomsättningen för kvartalet uppgick till 1,6 MSEK, vilket speglar bolagets
tidiga utvecklingsfas där större intäktsströmmar väntas i takt med att
projekten färdigställs. Resultatet för perioden visar en EBITDA om -0,7
MSEK och ett rörelseresultat om -1,1 MSEK. Dessa siffror återspeglar de
investeringar vi gör i projektutveckling och organisationens uppbyggnad
för att möjliggöra framtida tillväxt.
Vi ser en marknad i snabb förändring, där datacenter, elektrifiering av
industri och transport samt AI-drivna applikationer driver på behovet av
tillförlitlig, grön och flexibel energi. Suntrade befinner sig i hjärtat av denna
utveckling, med rätt kompetens, rätt projekt och rätt nätverk för att ta vara
på dessa möjligheter.
Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare, partners och inte minst
till er aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans tar
vi kliv mot en framtid där Suntrade är med och formar morgondagens
energilandskap.
Vi ser fram emot att fortsätta dela vår resa med er och återkommer med
fler uppdateringar under årets gång.
Daniel Hedström,
VD, Suntrade Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Hedström
VD, Suntrade Group AB
+46761160136
daniel@suntrade.se
www.suntrade.se
PDF